Nagoya postal codes
Nagoya, Japan has 2 585 postal codes: 450-0001, 450-0002, 450-0003 and 2 582 more.
Nagoya at a glance
Postal codes in Nagoya
| Postal code | Area |
|---|---|
| 450-0001 | Nagono |
| 450-0002 | Meieki(Sonota) |
| 450-0003 | Meiekiminami |
| 450-0004 | Matsushigecho |
| 450-0005 | Nishihioki |
| 450-0006 | Shimohiroicho |
| 450-0007 | Sasashimacho |
| 450-6001 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(1-Kai |
| 450-6002 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(2-Kai |
| 450-6003 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(3-Kai |
| 450-6004 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(4-Kai |
| 450-6005 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(5-Kai |
| 450-6006 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(6-Kai |
| 450-6007 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(7-Kai |
| 450-6008 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(8-Kai |
| 450-6009 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(9-Kai |
| 450-6010 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(10-Ka |
| 450-6011 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(11-Ka |
| 450-6012 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(12-Ka |
| 450-6013 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(13-Ka |
| 450-6014 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(14-Ka |
| 450-6015 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(15-Ka |
| 450-6016 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(16-Ka |
| 450-6017 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(17-Ka |
| 450-6018 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(18-Ka |
| 450-6019 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(19-Ka |
| 450-6020 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(20-Ka |
| 450-6021 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(21-Ka |
| 450-6022 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(22-Ka |
| 450-6023 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(23-Ka |
| 450-6024 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(24-Ka |
| 450-6025 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(25-Ka |
| 450-6026 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(26-Ka |
| 450-6027 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(27-Ka |
| 450-6028 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(28-Ka |
| 450-6029 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(29-Ka |
| 450-6030 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(30-Ka |
| 450-6031 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(31-Ka |
| 450-6032 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(32-Ka |
| 450-6033 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(33-Ka |
| 450-6034 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(34-Ka |
| 450-6035 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(35-Ka |
| 450-6036 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(36-Ka |
| 450-6037 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(37-Ka |
| 450-6038 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(38-Ka |
| 450-6039 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(39-Ka |
| 450-6040 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(40-Ka |
| 450-6041 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(41-Ka |
| 450-6042 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(42-Ka |
| 450-6043 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(43-Ka |
| 450-6044 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(44-Ka |
| 450-6045 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(45-Ka |
| 450-6046 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(46-Ka |
| 450-6047 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(47-Ka |
| 450-6048 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(48-Ka |
| 450-6049 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(49-Ka |
| 450-6050 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(50-Ka |
| 450-6051 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(51-Ka |
| 450-6090 | Meieki Jieiarusentorarutawazu(Chika |
| 450-6133 | Meieki |
| 450-6201 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(1-K |
| 450-6202 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(2-K |
| 450-6203 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(3-K |
| 450-6204 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(4-K |
| 450-6205 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(5-K |
| 450-6206 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(6-K |
| 450-6207 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(7-K |
| 450-6208 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(8-K |
| 450-6209 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(9-K |
| 450-6210 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(10- |
| 450-6211 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(11- |
| 450-6212 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(12- |
| 450-6213 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(13- |
| 450-6214 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(14- |
| 450-6215 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(15- |
| 450-6216 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(16- |
| 450-6217 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(17- |
| 450-6218 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(18- |
| 450-6219 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(19- |
| 450-6220 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(20- |
| 450-6221 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(21- |
| 450-6222 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(22- |
| 450-6223 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(23- |
| 450-6224 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(24- |
| 450-6225 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(25- |
| 450-6226 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(26- |
| 450-6227 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(27- |
| 450-6228 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(28- |
| 450-6229 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(29- |
| 450-6230 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(30- |
| 450-6231 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(31- |
| 450-6232 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(32- |
| 450-6233 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(33- |
| 450-6234 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(34- |
| 450-6235 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(35- |
| 450-6236 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(36- |
| 450-6237 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(37- |
| 450-6238 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(38- |
| 450-6239 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(39- |
| 450-6240 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(40- |
| 450-6241 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(41- |
| 450-6242 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(42- |
| 450-6243 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(43- |
| 450-6244 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(44- |
| 450-6245 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(45- |
| 450-6246 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(46- |
| 450-6247 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(47- |
| 450-6290 | Meieki Middorandosukuea(Kosoto)(Chi |
| 450-6301 | Meieki Jieipitawanagoya(1-Kai) |
| 450-6302 | Meieki Jieipitawanagoya(2-Kai) |
| 450-6303 | Meieki Jieipitawanagoya(3-Kai) |
| 450-6304 | Meieki Jieipitawanagoya(4-Kai) |
| 450-6305 | Meieki Jieipitawanagoya(5-Kai) |
| 450-6306 | Meieki Jieipitawanagoya(6-Kai) |
| 450-6307 | Meieki Jieipitawanagoya(7-Kai) |
| 450-6308 | Meieki Jieipitawanagoya(8-Kai) |
| 450-6309 | Meieki Jieipitawanagoya(9-Kai) |
| 450-6310 | Meieki Jieipitawanagoya(10-Kai) |
| 450-6311 | Meieki Jieipitawanagoya(11-Kai) |
| 450-6312 | Meieki Jieipitawanagoya(12-Kai) |
| 450-6313 | Meieki Jieipitawanagoya(13-Kai) |
| 450-6314 | Meieki Jieipitawanagoya(14-Kai) |
| 450-6315 | Meieki Jieipitawanagoya(15-Kai) |
| 450-6316 | Meieki Jieipitawanagoya(16-Kai) |
| 450-6317 | Meieki Jieipitawanagoya(17-Kai) |
| 450-6318 | Meieki Jieipitawanagoya(18-Kai) |
| 450-6319 | Meieki Jieipitawanagoya(19-Kai) |
| 450-6320 | Meieki Jieipitawanagoya(20-Kai) |
| 450-6321 | Meieki Jieipitawanagoya(21-Kai) |
| 450-6322 | Meieki Jieipitawanagoya(22-Kai) |
| 450-6323 | Meieki Jieipitawanagoya(23-Kai) |
| 450-6324 | Meieki Jieipitawanagoya(24-Kai) |
| 450-6325 | Meieki Jieipitawanagoya(25-Kai) |
| 450-6326 | Meieki Jieipitawanagoya(26-Kai) |
| 450-6327 | Meieki Jieipitawanagoya(27-Kai) |
| 450-6328 | Meieki Jieipitawanagoya(28-Kai) |
| 450-6329 | Meieki Jieipitawanagoya(29-Kai) |
| 450-6330 | Meieki Jieipitawanagoya(30-Kai) |
| 450-6331 | Meieki Jieipitawanagoya(31-Kai) |
| 450-6332 | Meieki Jieipitawanagoya(32-Kai) |
| 450-6333 | Meieki Jieipitawanagoya(33-Kai) |
| 450-6334 | Meieki Jieipitawanagoya(34-Kai) |
| 450-6335 | Meieki Jieipitawanagoya(35-Kai) |
| 450-6336 | Meieki Jieipitawanagoya(36-Kai) |
| 450-6337 | Meieki Jieipitawanagoya(37-Kai) |
| 450-6338 | Meieki Jieipitawanagoya(38-Kai) |
| 450-6339 | Meieki Jieipitawanagoya(39-Kai) |
| 450-6340 | Meieki Jieipitawanagoya(40-Kai) |
| 450-6363 | Meieki |
| 450-6390 | Meieki Jieipitawanagoya(Chikai.Kais |
| 450-6401 | Meieki Dainagoyabirujingu(1-Kai) |
| 450-6402 | Meieki Dainagoyabirujingu(2-Kai) |
| 450-6403 | Meieki Dainagoyabirujingu(3-Kai) |
| 450-6404 | Meieki Dainagoyabirujingu(4-Kai) |
| 450-6405 | Meieki Dainagoyabirujingu(5-Kai) |
| 450-6406 | Meieki Dainagoyabirujingu(6-Kai) |
| 450-6407 | Meieki Dainagoyabirujingu(7-Kai) |
| 450-6408 | Meieki Dainagoyabirujingu(8-Kai) |
| 450-6409 | Meieki Dainagoyabirujingu(9-Kai) |
| 450-6410 | Meieki Dainagoyabirujingu(10-Kai) |
| 450-6411 | Meieki Dainagoyabirujingu(11-Kai) |
| 450-6412 | Meieki Dainagoyabirujingu(12-Kai) |
| 450-6413 | Meieki Dainagoyabirujingu(13-Kai) |
| 450-6414 | Meieki Dainagoyabirujingu(14-Kai) |
| 450-6415 | Meieki Dainagoyabirujingu(15-Kai) |
| 450-6416 | Meieki Dainagoyabirujingu(16-Kai) |
| 450-6417 | Meieki Dainagoyabirujingu(17-Kai) |
| 450-6418 | Meieki Dainagoyabirujingu(18-Kai) |
| 450-6419 | Meieki Dainagoyabirujingu(19-Kai) |
| 450-6420 | Meieki Dainagoyabirujingu(20-Kai) |
| 450-6421 | Meieki Dainagoyabirujingu(21-Kai) |
| 450-6422 | Meieki Dainagoyabirujingu(22-Kai) |
| 450-6423 | Meieki Dainagoyabirujingu(23-Kai) |
| 450-6424 | Meieki Dainagoyabirujingu(24-Kai) |
| 450-6425 | Meieki Dainagoyabirujingu(25-Kai) |
| 450-6426 | Meieki Dainagoyabirujingu(26-Kai) |
| 450-6427 | Meieki Dainagoyabirujingu(27-Kai) |
| 450-6428 | Meieki Dainagoyabirujingu(28-Kai) |
| 450-6429 | Meieki Dainagoyabirujingu(29-Kai) |
| 450-6430 | Meieki Dainagoyabirujingu(30-Kai) |
| 450-6431 | Meieki Dainagoyabirujingu(31-Kai) |
| 450-6432 | Meieki Dainagoyabirujingu(32-Kai) |
| 450-6433 | Meieki Dainagoyabirujingu(33-Kai) |
| 450-6434 | Meieki Dainagoyabirujingu(34-Kai) |
| 450-6490 | Meieki Dainagoyabirujingu(Chikai.Ka |
| 450-6601 | Meieki Jieiarugetotawa(1-Kai) |
| 450-6602 | Meieki Jieiarugetotawa(2-Kai) |
| 450-6603 | Meieki Jieiarugetotawa(3-Kai) |
| 450-6604 | Meieki Jieiarugetotawa(4-Kai) |
| 450-6605 | Meieki Jieiarugetotawa(5-Kai) |
| 450-6606 | Meieki Jieiarugetotawa(6-Kai) |
| 450-6607 | Meieki Jieiarugetotawa(7-Kai) |
| 450-6608 | Meieki Jieiarugetotawa(8-Kai) |
| 450-6609 | Meieki Jieiarugetotawa(9-Kai) |
| 450-6610 | Meieki Jieiarugetotawa(10-Kai) |
| 450-6611 | Meieki Jieiarugetotawa(11-Kai) |
| 450-6612 | Meieki Jieiarugetotawa(12-Kai) |
| 450-6613 | Meieki Jieiarugetotawa(13-Kai) |
| 450-6614 | Meieki Jieiarugetotawa(14-Kai) |
| 450-6615 | Meieki Jieiarugetotawa(15-Kai) |
| 450-6616 | Meieki Jieiarugetotawa(16-Kai) |
| 450-6617 | Meieki Jieiarugetotawa(17-Kai) |
| 450-6618 | Meieki Jieiarugetotawa(18-Kai) |
| 450-6619 | Meieki Jieiarugetotawa(19-Kai) |
| 450-6620 | Meieki Jieiarugetotawa(20-Kai) |
| 450-6621 | Meieki Jieiarugetotawa(21-Kai) |
| 450-6622 | Meieki Jieiarugetotawa(22-Kai) |
| 450-6623 | Meieki Jieiarugetotawa(23-Kai) |
| 450-6624 | Meieki Jieiarugetotawa(24-Kai) |
| 450-6625 | Meieki Jieiarugetotawa(25-Kai) |
| 450-6626 | Meieki Jieiarugetotawa(26-Kai) |
| 450-6627 | Meieki Jieiarugetotawa(27-Kai) |
| 450-6628 | Meieki Jieiarugetotawa(28-Kai) |
| 450-6629 | Meieki Jieiarugetotawa(29-Kai) |
| 450-6630 | Meieki Jieiarugetotawa(30-Kai) |
| 450-6631 | Meieki Jieiarugetotawa(31-Kai) |
| 450-6632 | Meieki Jieiarugetotawa(32-Kai) |
| 450-6633 | Meieki Jieiarugetotawa(33-Kai) |
| 450-6634 | Meieki Jieiarugetotawa(34-Kai) |
| 450-6635 | Meieki Jieiarugetotawa(35-Kai) |
| 450-6636 | Meieki Jieiarugetotawa(36-Kai) |
| 450-6637 | Meieki Jieiarugetotawa(37-Kai) |
| 450-6638 | Meieki Jieiarugetotawa(38-Kai) |
| 450-6639 | Meieki Jieiarugetotawa(39-Kai) |
| 450-6640 | Meieki Jieiarugetotawa(40-Kai) |
| 450-6641 | Meieki Jieiarugetotawa(41-Kai) |
| 450-6642 | Meieki Jieiarugetotawa(42-Kai) |
| 450-6643 | Meieki Jieiarugetotawa(43-Kai) |
| 450-6644 | Meieki Jieiarugetotawa(44-Kai) |
| 450-6645 | Meieki Jieiarugetotawa(45-Kai) |
| 450-6646 | Meieki Jieiarugetotawa(46-Kai) |
| 450-6660 | Meieki |
| 450-6690 | Meieki Jieiarugetotawa(Chikai.Kaiso |
| 450-8501 | Meieki |
| 450-8503 | Meieki |
| 450-8505 | Meieki |
| 450-8511 | Meiekiminami |
| 450-8515 | Meieki |
| 450-8520 | Meieki |
| 450-8523 | Meieki |
| 450-8530 | Meieki |
| 450-8533 | Meieki |
| 450-8540 | Meieki |
| 450-8561 | Meieki |
| 450-8567 | Meieki |
| 450-8575 | Meieki |
| 450-8577 | Meiekiminami |
| 450-8585 | Meieki |
| 450-8601 | Meiekiminami |
| 450-8611 | Meiekiminami |
| 450-8614 | Meiekiminami |
| 450-8615 | Meiekiminami |
| 450-8618 | Meiekiminami |
| 450-8620 | Meiekiminami |
| 450-8626 | Meiekiminami |
| 450-8640 | Nagono |
| 450-8651 | Meieki |
| 450-8680 | Meieki |
| 450-8711 | Meieki |
| 450-8730 | Meiekiminami |
| 450-8765 | Meiekiminami |
| 450-8993 | Meieki |
| 450-8995 | Meieki |
| 450-8996 | Meieki |
| 450-8997 | Meieki |
| 451-0000 | Nishi |
| 451-0011 | Masugatacho |
| 451-0012 | Inocho |
| 451-0013 | Emukaecho |
| 451-0014 | Matahocho |
| 451-0015 | Konomicho |
| 451-0016 | Shonaitori |
| 451-0021 | Amazukacho |
| 451-0022 | Kaidacho |
| 451-0023 | Johokucho |
| 451-0024 | Chichibutori |
| 451-0025 | Kaminagoya |
| 451-0026 | Tabatacho |
| 451-0027 | Nishishigacho |
| 451-0031 | Josai |
| 451-0032 | Sukiyacho |
| 451-0033 | Horibatacho |
| 451-0034 | Hinokuchicho |
| 451-0035 | Sengen |
| 451-0041 | Habashita |
| 451-0042 | Nagono |
| 451-0043 | Shimmichi |
| 451-0044 | Kikui |
| 451-0045 | Meieki |
| 451-0046 | Ushijimacho (Tsuginobiruonozoku) |
| 451-0051 | Noritakeshimmachi |
| 451-0052 | Sako |
| 451-0053 | Biwajima |
| 451-0054 | Minamihorikoshi |
| 451-0055 | Horikoshi |
| 451-0061 | Joshin |
| 451-0062 | Hananoki |
| 451-0063 | Oshikiri |
| 451-0064 | Meisei |
| 451-0065 | Tenjinyamacho |
| 451-0066 | Kodama |
| 451-0071 | Torimicho |
| 451-0072 | Kasatoricho |
| 451-0073 | Joshinhontori |
| 451-0074 | Mandaicho |
| 451-0075 | Koseitori |
| 451-0076 | Togancho |
| 451-0077 | Sasazukacho |
| 451-0081 | Nazukacho |
| 451-0082 | Okanecho |
| 451-0083 | Shimpukujicho |
| 451-0084 | Kamihorikoshicho |
| 451-6001 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(1-Kai |
| 451-6002 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(2-Kai |
| 451-6003 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(3-Kai |
| 451-6004 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(4-Kai |
| 451-6005 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(5-Kai |
| 451-6006 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(6-Kai |
| 451-6007 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(7-Kai |
| 451-6008 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(8-Kai |
| 451-6009 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(9-Kai |
| 451-6010 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(10-Ka |
| 451-6011 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(11-Ka |
| 451-6012 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(12-Ka |
| 451-6013 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(13-Ka |
| 451-6014 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(14-Ka |
| 451-6015 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(15-Ka |
| 451-6016 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(16-Ka |
| 451-6017 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(17-Ka |
| 451-6018 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(18-Ka |
| 451-6019 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(19-Ka |
| 451-6020 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(20-Ka |
| 451-6021 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(21-Ka |
| 451-6022 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(22-Ka |
| 451-6023 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(23-Ka |
| 451-6024 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(24-Ka |
| 451-6025 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(25-Ka |
| 451-6026 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(26-Ka |
| 451-6027 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(27-Ka |
| 451-6028 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(28-Ka |
| 451-6029 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(29-Ka |
| 451-6030 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(30-Ka |
| 451-6031 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(31-Ka |
| 451-6032 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(32-Ka |
| 451-6033 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(33-Ka |
| 451-6034 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(34-Ka |
| 451-6035 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(35-Ka |
| 451-6036 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(36-Ka |
| 451-6037 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(37-Ka |
| 451-6038 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(38-Ka |
| 451-6039 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(39-Ka |
| 451-6040 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(40-Ka |
| 451-6090 | Ushijimacho Nagoyarusentotawa(Chika |
| 451-8501 | Noritakeshimmachi |
| 451-8502 | Meisei |
| 451-8503 | Oshikiri |
| 451-8508 | Hananoki |
| 451-8511 | Sako |
| 451-8520 | Sasazukacho |
| 451-8522 | Ushijimacho |
| 451-8541 | Konomicho |
| 451-8550 | Josai |
| 451-8551 | Hinokuchicho |
| 451-8555 | Josai |
| 451-8558 | Josai |
| 451-8560 | Hananoki |
| 451-8561 | Tenjinyamacho |
| 451-8565 | Tamaikecho |
| 451-8568 | Nakaotai |
| 451-8570 | Nagono |
| 451-8571 | Shindo |
| 451-8575 | Habashita |
| 451-8577 | Nagono |
| 451-8610 | Meieki |
| 451-8650 | Meieki |
| 451-8666 | Horikoshi |
| 451-8688 | Ushijimacho |
| 451-8701 | Komoharacho |
| 452-0801 | Kiyosatocho |
| 452-0802 | Hira |
| 452-0803 | Onogi |
| 452-0804 | Sakaidocho |
| 452-0805 | Ichibagicho |
| 452-0806 | Gosaibicho |
| 452-0807 | Utasatocho |
| 452-0808 | Hochicho |
| 452-0809 | Hanaharacho |
| 452-0811 | Sunaharacho |
| 452-0812 | Tamaikecho |
| 452-0813 | Akashirocho |
| 452-0814 | Minamikawacho |
| 452-0815 | Yasujicho |
| 452-0816 | Kiseicho |
| 452-0817 | Futakatacho |
| 452-0818 | Yamadacho |
| 452-0821 | Kamiotai |
| 452-0822 | Nakaotai |
| 452-0823 | Ashiharacho |
| 452-0824 | Komoharacho |
| 452-0831 | Emmeicho |
| 452-0832 | Hiradecho |
| 452-0833 | Yamaki |
| 452-0834 | Kimaecho |
| 452-0835 | Maruno |
| 452-0836 | Arakicho |
| 452-0837 | Tohocho |
| 452-0838 | Nagasakicho |
| 452-0839 | Miyoricho |
| 452-0841 | Shironishicho |
| 452-0842 | Shiromachi |
| 452-0843 | Hiranakacho |
| 452-0844 | Kamibashicho |
| 452-0845 | Nakanumacho |
| 452-0846 | Ukinocho |
| 452-0847 | Nominamicho |
| 452-0848 | Nishiharacho |
| 452-8570 | Ichibagicho |
| 453-0000 | Nakamura |
| 453-0002 | Meieki |
| 453-0011 | Chiharacho |
| 453-0012 | Ibukacho |
| 453-0013 | Kamejima |
| 453-0014 | Noritake |
| 453-0015 | Tsubakicho |
| 453-0016 | Takebashicho |
| 453-0017 | Noritakehontori |
| 453-0018 | Sakomaecho |
| 453-0021 | Matsubaracho |
| 453-0022 | Nakajimacho |
| 453-0023 | Wakamiyacho |
| 453-0024 | Meirakucho |
| 453-0025 | Nigiwaicho |
| 453-0026 | Hagoromocho |
| 453-0027 | Omoncho |
| 453-0028 | Kotobukicho |
| 453-0029 | Hiyoshicho |
| 453-0031 | Shintomicho |
| 453-0032 | Shioikecho |
| 453-0033 | Sakocho |
| 453-0034 | Dainichicho |
| 453-0035 | Juocho |
| 453-0036 | Moritacho |
| 453-0037 | Takamichicho |
| 453-0038 | Inokoshicho |
| 453-0041 | Honjintori |
| 453-0042 | Oakicho |
| 453-0043 | Kaminomiyacho |
| 453-0044 | Toriitori |
| 453-0045 | Fujiecho |
| 453-0046 | Michishitacho |
| 453-0047 | Motonakamuracho |
| 453-0051 | Toyobatacho |
| 453-0052 | Morisuecho |
| 453-0053 | Nakamuracho |
| 453-0054 | Toriinishitori |
| 453-0055 | Katoricho |
| 453-0056 | Sunadacho |
| 453-0057 | Inabajihontori |
| 453-0058 | Shiroyashikicho |
| 453-0061 | Hibitsucho |
| 453-0062 | Suwacho |
| 453-0063 | Higashijukucho |
| 453-0064 | Kusanagicho |
| 453-0065 | Yasukunicho |
| 453-0066 | Inakamicho |
| 453-0067 | Shukuatocho |
| 453-0068 | Kikusuicho |
| 453-0069 | Hashishitacho |
| 453-0801 | Taiko |
| 453-0802 | Shimokomenocho |
| 453-0803 | Nagatoicho |
| 453-0804 | Koganedori |
| 453-0805 | Fukakawacho |
| 453-0806 | Taishocho |
| 453-0807 | Gongentori |
| 453-0808 | Gomaecho |
| 453-0809 | Kamikomenocho |
| 453-0811 | Taikotori |
| 453-0812 | Nishikomenocho |
| 453-0813 | Futatsubashicho |
| 453-0814 | Kumanocho |
| 453-0815 | Kitahatacho |
| 453-0816 | Kyodencho |
| 453-0817 | Shirakocho |
| 453-0818 | Sennaritori |
| 453-0819 | Joshucho |
| 453-0821 | Omiyacho |
| 453-0822 | Meiseitori |
| 453-0823 | Hinomiyacho |
| 453-0824 | Kitauracho |
| 453-0825 | Okitacho |
| 453-0826 | Nibuikecho |
| 453-0827 | Shimonakamuracho |
| 453-0828 | Nakamurahommachi |
| 453-0831 | Nakamuranakamachi |
| 453-0832 | Inuidecho |
| 453-0833 | Oshikidacho |
| 453-0834 | Toyokunitori |
| 453-0835 | Kamiishikawacho |
| 453-0836 | Gotanjocho |
| 453-0837 | Futasecho |
| 453-0838 | Mukojimacho |
| 453-0839 | Nagaosacho |
| 453-0841 | Inabajicho |
| 453-0842 | Tsurugicho |
| 453-0843 | Kamotsukicho |
| 453-0844 | Kokamocho |
| 453-0845 | Miyatsukacho |
| 453-0846 | Nishisakaecho |
| 453-0847 | Iwakamicho |
| 453-0848 | Arawaicho |
| 453-0849 | Inanishicho |
| 453-0851 | Hataetori |
| 453-0852 | Kakuwaricho |
| 453-0853 | Ushidatori |
| 453-0854 | Takasukacho |
| 453-0855 | Kasumoricho |
| 453-0856 | Namiki |
| 453-0857 | Nagakusacho |
| 453-0858 | Nodacho |
| 453-0859 | Nogamicho |
| 453-0861 | Iwatsukahontori |
| 453-0862 | Iwatsukacho |
| 453-0863 | Hassha |
| 453-0864 | Yokomaecho |
| 453-0865 | Kawamaecho |
| 453-0866 | Yokoi |
| 453-0867 | Yokoicho |
| 453-0871 | Makinocho |
| 453-0872 | Hiraikecho (Tsuginobiruonozoku) |
| 453-0873 | Ungacho |
| 453-6101 | Hiraikecho Gurobarugeto(1-Kai) |
| 453-6102 | Hiraikecho Gurobarugeto(2-Kai) |
| 453-6103 | Hiraikecho Gurobarugeto(3-Kai) |
| 453-6104 | Hiraikecho Gurobarugeto(4-Kai) |
| 453-6105 | Hiraikecho Gurobarugeto(5-Kai) |
| 453-6106 | Hiraikecho Gurobarugeto(6-Kai) |
| 453-6107 | Hiraikecho Gurobarugeto(7-Kai) |
| 453-6108 | Hiraikecho Gurobarugeto(8-Kai) |
| 453-6109 | Hiraikecho Gurobarugeto(9-Kai) |
| 453-6110 | Hiraikecho Gurobarugeto(10-Kai) |
| 453-6111 | Hiraikecho Gurobarugeto(11-Kai) |
| 453-6112 | Hiraikecho Gurobarugeto(12-Kai) |
| 453-6113 | Hiraikecho Gurobarugeto(13-Kai) |
| 453-6114 | Hiraikecho Gurobarugeto(14-Kai) |
| 453-6115 | Hiraikecho Gurobarugeto(15-Kai) |
| 453-6116 | Hiraikecho Gurobarugeto(16-Kai) |
| 453-6117 | Hiraikecho Gurobarugeto(17-Kai) |
| 453-6118 | Hiraikecho Gurobarugeto(18-Kai) |
| 453-6119 | Hiraikecho Gurobarugeto(19-Kai) |
| 453-6120 | Hiraikecho Gurobarugeto(20-Kai) |
| 453-6121 | Hiraikecho Gurobarugeto(21-Kai) |
| 453-6122 | Hiraikecho Gurobarugeto(22-Kai) |
| 453-6123 | Hiraikecho Gurobarugeto(23-Kai) |
| 453-6124 | Hiraikecho Gurobarugeto(24-Kai) |
| 453-6125 | Hiraikecho Gurobarugeto(25-Kai) |
| 453-6126 | Hiraikecho Gurobarugeto(26-Kai) |
| 453-6127 | Hiraikecho Gurobarugeto(27-Kai) |
| 453-6128 | Hiraikecho Gurobarugeto(28-Kai) |
