KT13 8 postcode sector
KT13 8 is a postcode sector in Weybridge, Elmbridge: 260 postcodes in use and 122 terminated.
KT13 8 at a glance
- Postcodes in use
- 260
- Terminated postcodes
- 122
- Main place
- Weybridge
- Local authority
- Elmbridge
- Ward
- Weybridge Riverside
- Constituency
- Runnymede and Weybridge
- Coordinates
- 51.3729, -0.4578
Map of the KT13 8 postcode sector
- Postcodes in use
- Terminated postcodes
All postcodes in KT13 8
| Postcode | In use since | Terminated |
|---|---|---|
| KT13 8AA | January 1980 | - |
| KT13 8AB | January 1980 | - |
| KT13 8AD | January 1980 | - |
| KT13 8AE | January 1980 | - |
| KT13 8AF | January 1980 | - |
| KT13 8AG | January 1980 | - |
| KT13 8AH | January 1980 | - |
| KT13 8AJ | January 1980 | - |
| KT13 8AL | January 1980 | - |
| KT13 8AN | May 1994 | - |
| KT13 8AP | June 2000 | June 2009 |
| KT13 8AQ | January 1980 | March 2002 |
| KT13 8AR | January 1980 | - |
| KT13 8AS | January 1980 | - |
| KT13 8AT | January 1980 | August 2007 |
| KT13 8AU | January 1980 | - |
| KT13 8AW | January 1980 | - |
| KT13 8AX | January 1980 | - |
| KT13 8AY | January 1980 | July 2004 |
| KT13 8AZ | January 1980 | September 2006 |
| KT13 8BA | January 1980 | - |
| KT13 8BB | January 1980 | - |
| KT13 8BD | January 1983 | - |
| KT13 8BE | January 1993 | - |
| KT13 8BF | January 2007 | - |
| KT13 8BG | January 1980 | December 1999 |
| KT13 8BH | January 1980 | - |
| KT13 8BJ | June 2005 | - |
| KT13 8BL | January 1980 | - |
| KT13 8BN | January 1980 | July 1995 |
| KT13 8BP | April 2007 | - |
| KT13 8BQ | January 1980 | - |
| KT13 8BS | October 1984 | - |
| KT13 8BT | July 2007 | - |
| KT13 8BU | January 1980 | January 1995 |
| KT13 8BW | June 2005 | - |
| KT13 8BX | January 1980 | December 1998 |
| KT13 8BY | January 1980 | - |
| KT13 8BZ | September 2005 | - |
| KT13 8DA | January 1980 | - |
| KT13 8DB | January 1980 | - |
| KT13 8DD | January 1980 | June 2023 |
| KT13 8DE | January 1980 | - |
| KT13 8DF | January 1980 | March 2016 |
| KT13 8DG | January 1980 | - |
| KT13 8DH | January 1980 | - |
| KT13 8DJ | January 1980 | - |
| KT13 8DL | January 1980 | - |
| KT13 8DN | June 1998 | - |
| KT13 8DP | January 1980 | - |
| KT13 8DQ | December 1996 | March 2016 |
| KT13 8DR | January 2004 | - |
| KT13 8DS | January 1980 | January 2015 |
| KT13 8DT | June 2022 | - |
| KT13 8DU | January 1980 | - |
| KT13 8DW | December 1999 | - |
| KT13 8DX | January 1980 | - |
| KT13 8DY | January 1980 | - |
| KT13 8DZ | April 1985 | - |
| KT13 8EA | June 2001 | February 2004 |
| KT13 8EB | June 1981 | - |
| KT13 8ED | December 1996 | October 2023 |
| KT13 8EE | June 2002 | - |
| KT13 8EF | June 2002 | - |
| KT13 8EG | July 1986 | December 1991 |
| KT13 8EH | June 2017 | January 2018 |
| KT13 8EJ | January 1980 | - |
| KT13 8EL | January 1980 | - |
| KT13 8EN | January 1980 | - |
| KT13 8EP | January 1980 | - |
| KT13 8EQ | January 1980 | - |
| KT13 8ER | January 1980 | - |
| KT13 8ES | January 1980 | - |
| KT13 8ET | January 1980 | - |
| KT13 8EU | January 1980 | - |
| KT13 8EW | January 1980 | - |
| KT13 8EX | January 1980 | - |
| KT13 8EY | September 1981 | - |
| KT13 8EZ | January 1980 | - |
| KT13 8FA | June 1997 | June 1999 |
| KT13 8FB | December 1997 | December 1999 |
| KT13 8FD | June 1997 | June 1999 |
| KT13 8FE | December 1997 | January 2001 |
| KT13 8FF | December 1997 | February 2004 |
| KT13 8FG | December 1997 | June 1998 |
| KT13 8FH | December 1998 | June 2000 |
| KT13 8FJ | June 1999 | January 2001 |
| KT13 8FL | December 1999 | February 2001 |
| KT13 8FN | August 2010 | - |
| KT13 8FP | December 1999 | October 2000 |
| KT13 8FQ | June 2000 | February 2004 |
| KT13 8FR | December 1999 | October 2001 |
| KT13 8FS | December 1999 | February 2006 |
| KT13 8FT | December 2000 | February 2004 |
| KT13 8FU | December 2000 | February 2006 |
| KT13 8FW | December 2000 | September 2001 |
| KT13 8FX | June 2001 | December 2002 |
| KT13 8FY | May 2012 | - |
| KT13 8FZ | April 2017 | - |
| KT13 8GA | May 2018 | - |
| KT13 8GB | January 2020 | - |
| KT13 8GD | February 2021 | - |
| KT13 8GE | February 2023 | - |
| KT13 8GF | April 2024 | - |
| KT13 8GG | May 2026 | - |
| KT13 8GH | July 2025 | - |
| KT13 8GJ | May 2005 | - |
| KT13 8GL | December 2025 | - |
| KT13 8GX | December 2000 | February 2008 |
| KT13 8GY | July 2008 | - |
| KT13 8GZ | December 2005 | - |
| KT13 8HA | January 1980 | - |
| KT13 8HB | January 1980 | - |
| KT13 8HD | January 1980 | - |
| KT13 8HE | January 1980 | - |
| KT13 8HF | January 1992 | - |
| KT13 8HG | February 2003 | - |
| KT13 8HH | January 1980 | - |
| KT13 8HJ | July 1995 | - |
| KT13 8HL | June 1998 | September 2002 |
| KT13 8HN | January 1980 | - |
| KT13 8HP | January 1980 | - |
| KT13 8HQ | January 1980 | - |
| KT13 8HR | January 1980 | - |
| KT13 8HS | February 2022 | - |
| KT13 8HT | January 1980 | - |
| KT13 8HU | January 1980 | - |
| KT13 8HW | January 1980 | - |
| KT13 8HX | June 1981 | July 2010 |
| KT13 8HY | March 1982 | - |
| KT13 8HZ | January 1993 | July 2002 |
| KT13 8JA | February 1990 | December 1995 |
| KT13 8JB | June 1997 | - |
| KT13 8JD | July 1990 | - |
| KT13 8JE | June 1997 | - |
| KT13 8JF | January 1980 | December 1996 |
| KT13 8JG | January 1980 | - |
| KT13 8JH | August 1992 | - |
| KT13 8JJ | September 1991 | January 1995 |
| KT13 8JL | January 1980 | January 2009 |
| KT13 8JN | January 1980 | - |
| KT13 8JP | January 1980 | - |
| KT13 8JQ | June 2001 | January 2008 |
| KT13 8JR | January 1980 | September 2022 |
| KT13 8JS | January 1980 | - |
| KT13 8JT | January 1980 | - |
| KT13 8JU | January 1980 | - |
| KT13 8JW | January 1980 | - |
| KT13 8JX | June 2024 | - |
| KT13 8JY | January 1980 | - |
| KT13 8JZ | June 2024 | - |
| KT13 8LA | January 1980 | - |
| KT13 8LB | January 1980 | - |
| KT13 8LD | January 1980 | - |
| KT13 8LE | March 2004 | - |
| KT13 8LF | June 2024 | - |
| KT13 8LG | January 1980 | - |
| KT13 8LH | February 2004 | - |
| KT13 8LJ | August 1993 | - |
| KT13 8LL | June 2024 | - |
| KT13 8LN | June 2024 | - |
| KT13 8LP | January 1980 | - |
| KT13 8LQ | September 2005 | - |
| KT13 8LR | January 1980 | - |
| KT13 8LS | January 1980 | December 1991 |
| KT13 8LT | January 1980 | - |
| KT13 8LU | January 1980 | - |
| KT13 8LW | January 1980 | - |
| KT13 8LX | May 2021 | - |
| KT13 8LY | January 1980 | - |
| KT13 8LZ | January 1993 | May 1994 |
| KT13 8NA | October 2002 | - |
| KT13 8NB | October 1985 | - |
| KT13 8ND | October 1985 | - |
| KT13 8NE | January 1980 | - |
| KT13 8NF | January 1980 | - |
| KT13 8NG | January 1980 | - |
| KT13 8NH | January 1980 | - |
| KT13 8NJ | January 1980 | - |
| KT13 8NL | December 1998 | - |
| KT13 8NN | January 1980 | - |
| KT13 8NP | October 1985 | - |
| KT13 8NQ | January 1980 | - |
| KT13 8NR | October 1985 | - |
| KT13 8NS | October 1985 | - |
| KT13 8NT | October 1985 | - |
| KT13 8NU | December 2001 | - |
| KT13 8NW | October 1985 | - |
| KT13 8NX | January 1980 | - |
| KT13 8NY | January 1980 | - |
| KT13 8NZ | January 1980 | - |
| KT13 8PA | January 1980 | - |
| KT13 8PB | January 1980 | - |
| KT13 8PD | January 1980 | - |
| KT13 8PE | January 1980 | - |
| KT13 8PF | January 1980 | - |
| KT13 8PG | January 1980 | - |
| KT13 8PH | January 1980 | - |
| KT13 8PJ | January 1980 | January 1995 |
| KT13 8PL | January 1980 | - |
| KT13 8PN | January 1980 | - |
| KT13 8PP | January 1980 | - |
| KT13 8PQ | January 1980 | - |
| KT13 8PR | January 1980 | - |
| KT13 8PS | January 1980 | - |
| KT13 8PT | June 2005 | - |
| KT13 8PU | January 1980 | - |
| KT13 8PW | January 1980 | - |
| KT13 8PX | January 1980 | - |
| KT13 8PY | January 1980 | - |
| KT13 8PZ | January 1980 | - |
| KT13 8QA | January 1980 | - |
| KT13 8QB | January 1980 | - |
| KT13 8QD | March 1983 | - |
| KT13 8QE | February 1984 | - |
| KT13 8QF | February 1984 | - |
| KT13 8QG | April 1985 | - |
| KT13 8QH | April 1985 | - |
| KT13 8QJ | June 1997 | - |
| KT13 8QL | December 2001 | - |
| KT13 8QN | January 1980 | June 1997 |
| KT13 8QP | January 1980 | December 1981 |
| KT13 8QQ | April 1985 | - |
| KT13 8QR | June 2000 | - |
| KT13 8QS | January 1980 | - |
| KT13 8QT | January 1980 | - |
| KT13 8QU | January 1980 | - |
| KT13 8QW | January 1980 | - |
| KT13 8QX | January 1980 | - |
| KT13 8QY | January 1980 | - |
| KT13 8QZ | January 1980 | - |
| KT13 8RA | January 1980 | - |
| KT13 8RB | January 1980 | - |
| KT13 8RD | January 1980 | - |
| KT13 8RE | August 1992 | December 1995 |
| KT13 8RF | January 1980 | - |
| KT13 8RG | January 1980 | - |
| KT13 8RH | January 1980 | - |
| KT13 8RJ | July 2011 | November 2013 |
| KT13 8RL | June 1981 | December 1991 |
| KT13 8RN | January 1980 | - |
| KT13 8RP | April 1987 | January 1995 |
| KT13 8RQ | January 1980 | - |
| KT13 8RR | January 2005 | - |
| KT13 8RS | June 1996 | December 1998 |
| KT13 8RT | January 1980 | - |
| KT13 8RU | January 1980 | December 1991 |
| KT13 8RW | January 1980 | - |
| KT13 8RX | January 1980 | - |
| KT13 8RY | October 1985 | - |
| KT13 8RZ | January 1980 | March 2002 |
| KT13 8SA | January 1980 | December 1991 |
| KT13 8SB | June 1981 | December 1991 |
| KT13 8SD | January 1980 | - |
| KT13 8SE | January 1980 | - |
| KT13 8SF | April 1987 | February 2004 |
| KT13 8SG | April 1987 | December 1995 |
| KT13 8SH | January 1980 | - |
| KT13 8SJ | January 1980 | - |
| KT13 8SL | January 1980 | - |
| KT13 8SN | January 1980 | - |
| KT13 8SP | January 1980 | - |
| KT13 8SQ | January 1980 | - |
| KT13 8SR | January 1980 | - |
| KT13 8SS | January 1980 | - |
| KT13 8ST | June 1981 | - |
| KT13 8SU | April 1986 | December 1991 |
| KT13 8SW | January 1980 | - |
| KT13 8SX | January 1980 | - |
| KT13 8SY | December 2000 | - |
| KT13 8SZ | April 2024 | February 2025 |
| KT13 8TA | January 1980 | January 2016 |
| KT13 8TB | January 1980 | - |
| KT13 8TD | January 1980 | August 1997 |
| KT13 8TE | January 1980 | - |
| KT13 8TF | January 1980 | - |
| KT13 8TG | January 1980 | - |
| KT13 8TH | January 1980 | - |
| KT13 8TJ | January 1980 | - |
| KT13 8TL | January 1980 | - |
| KT13 8TN | January 1980 | - |
| KT13 8TP | January 1980 | - |
| KT13 8TQ | January 1980 | - |
| KT13 8TR | June 2000 | - |
| KT13 8TS | January 1980 | - |
| KT13 8TT | January 1980 | - |
| KT13 8TU | January 1980 | - |
| KT13 8TW | January 1980 | - |
| KT13 8TX | January 1980 | - |
| KT13 8TY | January 1980 | - |
| KT13 8TZ | January 1980 | - |
| KT13 8UA | June 1998 | - |
| KT13 8UB | January 1980 | June 1996 |
| KT13 8UD | January 1980 | - |
| KT13 8UE | January 1980 | June 2026 |
| KT13 8UF | July 1986 | - |
| KT13 8UG | January 1980 | - |
| KT13 8UH | March 1988 | December 1991 |
| KT13 8UJ | May 2004 | July 2005 |
| KT13 8UL | January 1980 | - |
| KT13 8UN | January 1980 | - |
| KT13 8UP | January 1980 | - |
| KT13 8UQ | February 2003 | March 2004 |
| KT13 8UR | January 1980 | - |
| KT13 8US | October 2002 | November 2003 |
| KT13 8UT | January 1980 | - |
| KT13 8UU | July 1990 | - |
| KT13 8UW | January 1980 | - |
| KT13 8UX | January 1980 | - |
| KT13 8UY | January 1980 | February 2004 |
| KT13 8UZ | January 1980 | - |
| KT13 8WA | June 2002 | February 2004 |
| KT13 8WB | June 2000 | February 2003 |
| KT13 8WD | December 2000 | September 2017 |
| KT13 8WE | July 2002 | September 2004 |
| KT13 8WF | June 1996 | February 2004 |
| KT13 8WG | December 1999 | February 2004 |
| KT13 8WH | November 2003 | January 2007 |
| KT13 8WJ | May 1994 | June 2008 |
| KT13 8WL | October 2003 | June 2008 |
| KT13 8WN | December 1994 | June 2008 |
| KT13 8WP | December 1997 | October 2002 |
| KT13 8WQ | May 1994 | April 2006 |
| KT13 8WR | November 2003 | June 2008 |
| KT13 8WS | June 2007 | July 2007 |
| KT13 8WT | January 1995 | February 2004 |
| KT13 8WU | June 1999 | April 2003 |
| KT13 8WW | June 1998 | February 2004 |
| KT13 8WX | October 2007 | October 2013 |
| KT13 8WY | March 2004 | July 2005 |
| KT13 8WZ | September 2002 | June 2008 |
| KT13 8XA | January 1980 | - |
| KT13 8XB | January 1980 | - |
| KT13 8XD | January 1980 | - |
| KT13 8XE | January 1980 | - |
| KT13 8XF | January 1980 | - |
| KT13 8XG | January 1980 | - |
| KT13 8XH | December 2001 | September 2006 |
| KT13 8XJ | September 1991 | - |
| KT13 8XL | June 2002 | November 2003 |
| KT13 8XN | June 2002 | April 2006 |
| KT13 8XP | June 2007 | July 2007 |
| KT13 8XQ | January 1980 | - |
| KT13 8XR | May 2021 | March 2024 |
| KT13 8XS | January 1980 | - |
| KT13 8XT | January 1980 | - |
| KT13 8XU | June 2002 | November 2003 |
| KT13 8XW | June 2002 | January 2004 |
| KT13 8XX | June 1999 | - |
| KT13 8XY | January 1980 | - |
| KT13 8XZ | January 1980 | - |
| KT13 8YA | January 1980 | - |
| KT13 8YB | January 1980 | - |
| KT13 8YD | January 1980 | - |
| KT13 8YE | January 1980 | - |
| KT13 8YF | January 1980 | - |
| KT13 8YG | January 1980 | - |
| KT13 8YH | June 1999 | March 2006 |
| KT13 8YJ | June 1999 | February 2004 |
| KT13 8YL | December 1998 | September 2006 |
| KT13 8YN | July 1995 | February 2004 |
| KT13 8YP | March 2004 | April 2007 |
| KT13 8YQ | July 2002 | June 2008 |
| KT13 8YR | December 1999 | June 2000 |
| KT13 8YS | September 1991 | March 2016 |
| KT13 8YT | May 2011 | - |
| KT13 8YU | June 1996 | July 2000 |
| KT13 8YW | June 1999 | April 2012 |
| KT13 8YX | January 1992 | February 2006 |
| KT13 8YY | June 1996 | June 2008 |
| KT13 8YZ | July 2003 | September 2004 |
| KT13 8ZA | December 1996 | December 1997 |
| KT13 8ZB | December 1996 | September 2011 |
| KT13 8ZD | December 1996 | December 1997 |
| KT13 8ZE | December 1996 | June 1998 |
| KT13 8ZF | February 2014 | February 2015 |
| KT13 8ZG | December 1997 | March 2001 |
| KT13 8ZH | December 1998 | February 2004 |
| KT13 8ZL | August 2004 | September 2012 |
| KT13 8ZR | December 1999 | February 2001 |
| KT13 8ZT | June 2002 | June 2008 |
| KT13 8ZY | December 1997 | January 2001 |
Places in KT13 8
- Weybridge 246 codes
- Byfleet 13 codes
- Weybridge North Ward 2 codes
- Addlestone Bourneside Ward 1 code
- Weybridge South Ward 1 code