PostalCodeFinder.net

NN11 6 postcode sector

NN11 6 is a postcode sector in Byfield, West Northamptonshire: 122 postcodes in use and 206 terminated.

NN11 6 at a glance

Postcodes in use
122
Terminated postcodes
206
Main place
Byfield
Local authority
West Northamptonshire
Ward
Woodford & Weedon
Constituency
Daventry
Coordinates
52.2008, -1.2542

Map of the NN11 6 postcode sector

  • Postcodes in use
  • Terminated postcodes

All postcodes in NN11 6

PostcodeIn use sinceTerminated
NN11 6AAJanuary 1980May 1994
NN11 6ABJanuary 1980May 1994
NN11 6ADJanuary 1980May 1994
NN11 6AEJanuary 1980May 1994
NN11 6AFJanuary 1980May 1994
NN11 6AGJanuary 1980May 1994
NN11 6AHJanuary 1980May 1994
NN11 6AJJanuary 1980May 1994
NN11 6ALJanuary 1980May 1994
NN11 6ANJanuary 1980May 1994
NN11 6APJanuary 1980May 1994
NN11 6AQJanuary 1980May 1994
NN11 6ARJanuary 1980May 1994
NN11 6ASJanuary 1980May 1994
NN11 6ATJanuary 1980May 1994
NN11 6AUJanuary 1980May 1994
NN11 6AWJanuary 1980May 1994
NN11 6AXJanuary 1980May 1994
NN11 6AYJanuary 1980May 1994
NN11 6AZJanuary 1980May 1994
NN11 6BAJanuary 1980May 1994
NN11 6BBAugust 1992May 1994
NN11 6BDJanuary 1993May 1994
NN11 6BEJanuary 1980May 1994
NN11 6BFJune 2017-
NN11 6BGDecember 1995-
NN11 6BHJanuary 1992May 1994
NN11 6BJJanuary 1980May 1994
NN11 6BLJanuary 1980May 1994
NN11 6BNJanuary 1980May 1994
NN11 6BPJanuary 1980May 1994
NN11 6BQJanuary 1980May 1994
NN11 6BSJanuary 1980May 1994
NN11 6BTJanuary 1980May 1994
NN11 6BUJanuary 1980May 1994
NN11 6BWJanuary 1980May 1994
NN11 6BXMarch 1988December 1990
NN11 6BYJanuary 1980May 1994
NN11 6BZJanuary 1980May 1994
NN11 6DAJanuary 1980May 1994
NN11 6DBJune 1999-
NN11 6DDDecember 1996-
NN11 6DEJanuary 1980-
NN11 6DFJanuary 1992-
NN11 6DGJanuary 1980-
NN11 6DHJanuary 1980-
NN11 6DJJanuary 1980-
NN11 6DLJanuary 1980-
NN11 6DNJanuary 1980-
NN11 6DPJanuary 1980-
NN11 6DQJanuary 1980-
NN11 6DRJanuary 1980-
NN11 6DSJanuary 1980-
NN11 6DTJanuary 1980-
NN11 6DUJanuary 1980-
NN11 6DWJanuary 1980-
NN11 6DXJanuary 1980-
NN11 6DYJanuary 1980-
NN11 6DZJanuary 1980-
NN11 6EAJanuary 1980-
NN11 6EBJanuary 1980-
NN11 6EDJanuary 1980-
NN11 6EEFebruary 1990May 1994
NN11 6EFSeptember 1991May 1994
NN11 6EHAugust 1992May 1994
NN11 6EJJanuary 1993May 1994
NN11 6ELJanuary 1993May 1994
NN11 6ENJanuary 1993May 1994
NN11 6EPJanuary 1980May 1994
NN11 6EQJanuary 1993May 1994
NN11 6ERJanuary 1980May 1994
NN11 6ESJanuary 1980May 1994
NN11 6ETJanuary 1980May 1994
NN11 6EUJanuary 1980May 1994
NN11 6EWJanuary 1993May 1994
NN11 6EXJanuary 1980May 1994
NN11 6EYJanuary 1980May 1994
NN11 6EZJanuary 1980May 1994
NN11 6FBDecember 1995-
NN11 6FDJuly 2022-
NN11 6FLJune 1999December 2022
NN11 6GAJune 1999-
NN11 6GBJune 1999-
NN11 6GDJune 1999-
NN11 6GEJune 1999-
NN11 6GFJune 1999-
NN11 6GGJune 1999-
NN11 6GHApril 1999September 2000
NN11 6HAAugust 1992May 1994
NN11 6HBJanuary 1980May 1994
NN11 6HDJanuary 1980May 1994
NN11 6HEJanuary 1980May 1994
NN11 6HFJune 2001-
NN11 6HGJanuary 1980May 1994
NN11 6HHJanuary 1980May 1994
NN11 6HJJanuary 1980May 1994
NN11 6HLJanuary 1980May 1994
NN11 6HNJanuary 1980May 1994
NN11 6HPOctober 1984December 1990
NN11 6HQJanuary 1980May 1994
NN11 6HRAugust 1993December 1994
NN11 6HWJanuary 1980May 1994
NN11 6HZJanuary 1995-
NN11 6JAJanuary 1980-
NN11 6JBJanuary 1980-
NN11 6JDJanuary 1980-
NN11 6JEJanuary 1980-
NN11 6JFJanuary 1980-
NN11 6JGJanuary 1980-
NN11 6JHJanuary 1980-
NN11 6JJJanuary 1980-
NN11 6JLJanuary 1980-
NN11 6JNJanuary 1980-
NN11 6JPJanuary 1980-
NN11 6JQJanuary 1980-
NN11 6JRJanuary 1980-
NN11 6JSJanuary 1980-
NN11 6JTJanuary 1980-
NN11 6JUJuly 2020-
NN11 6JWFebruary 2023-
NN11 6JYJanuary 1980-
NN11 6JZJanuary 1980-
NN11 6LAJanuary 1980-
NN11 6LBJanuary 1980-
NN11 6LDJanuary 1980-
NN11 6LEJanuary 1980-
NN11 6LFJanuary 1980-
NN11 6LGJanuary 1980-
NN11 6LHMarch 1982-
NN11 6LJJanuary 1980March 2002
NN11 6LLJanuary 1980-
NN11 6LNJanuary 1980-
NN11 6LPApril 2005-
NN11 6LQJanuary 1980-
NN11 6LRApril 1985September 2006
NN11 6LSJune 1996June 1999
NN11 6LTJune 1996December 1997
NN11 6LWJanuary 1980-
NN11 6NAJanuary 1993May 1994
NN11 6NBJanuary 1993May 1994
NN11 6NDJanuary 1993May 1994
NN11 6NEJanuary 1993May 1994
NN11 6NFJanuary 1993May 1994
NN11 6NGJanuary 1993May 1994
NN11 6NJSeptember 1991May 1994
NN11 6NLSeptember 1991May 1994
NN11 6NNSeptember 1991May 1994
NN11 6NTSeptember 1991May 1994
NN11 6NUJanuary 1991May 1994
NN11 6NWAugust 1992May 1994
NN11 6NXSeptember 1991May 1994
NN11 6NYJanuary 1991May 1994
NN11 6NZJanuary 1991May 1994
NN11 6PAJanuary 1980May 1994
NN11 6PBJanuary 1980May 1994
NN11 6PDJanuary 1980May 1994
NN11 6PEJanuary 1980May 1994
NN11 6PFJanuary 1980May 1994
NN11 6PGJanuary 1980May 1994
NN11 6PHOctober 1987May 1994
NN11 6PJJanuary 1980May 1994
NN11 6PLJanuary 1980May 1994
NN11 6PNJanuary 1980May 1994
NN11 6PPJanuary 1980May 1994
NN11 6PQJanuary 1980May 1994
NN11 6PRJanuary 1980May 1994
NN11 6PSJanuary 1980May 1994
NN11 6PTMarch 1988May 1994
NN11 6PUJanuary 1991May 1994
NN11 6PWJanuary 1980May 1994
NN11 6PXJuly 1990May 1994
NN11 6PYJuly 1990May 1994
NN11 6PZJune 1981May 1994
NN11 6QAJanuary 1980May 1994
NN11 6QBJanuary 1980May 1994
NN11 6QDJanuary 1980May 1994
NN11 6QEJanuary 1980May 1994
NN11 6QFJanuary 1980May 1994
NN11 6QHJanuary 1980May 1994
NN11 6QJJanuary 1980May 1994
NN11 6QLJanuary 1980May 1994
NN11 6QNJanuary 1980May 1994
NN11 6QPJanuary 1980May 1994
NN11 6QQJanuary 1980May 1994
NN11 6QRJanuary 1980May 1994
NN11 6QSJanuary 1980May 1994
NN11 6QTJanuary 1980May 1994
NN11 6QUJanuary 1980May 1994
NN11 6QWJanuary 1980May 1994
NN11 6QXJanuary 1980May 1994
NN11 6QYJanuary 1980May 1994
NN11 6QZJanuary 1980May 1994
NN11 6RAJanuary 1980May 1994
NN11 6RBJanuary 1980May 1994
NN11 6RDJanuary 1980May 1994
NN11 6REJanuary 1980May 1994
NN11 6RFJanuary 1980May 1994
NN11 6RGJanuary 1980May 1994
NN11 6RHJanuary 1980May 1994
NN11 6RJJanuary 1980May 1994
NN11 6RLJanuary 1980May 1994
NN11 6RNJanuary 1980May 1994
NN11 6RPJanuary 1980May 1994
NN11 6RQJanuary 1980May 1994
NN11 6RRJanuary 1980May 1994
NN11 6RSJanuary 1980May 1994
NN11 6RTFebruary 1990-
NN11 6RUApril 1986May 1994
NN11 6RWJanuary 1980May 1994
NN11 6RXFebruary 1984May 1994
NN11 6RYJuly 1986May 1994
NN11 6RZApril 1987May 1994
NN11 6SAJanuary 1980May 1994
NN11 6SBJanuary 1980May 1994
NN11 6SDJanuary 1980May 1994
NN11 6SEJanuary 1980May 1994
NN11 6SFJanuary 1980May 1994
NN11 6SGJanuary 1980May 1994
NN11 6SHJanuary 1980May 1994
NN11 6SJJanuary 1980May 1994
NN11 6SLJanuary 1980May 1994
NN11 6SNJanuary 1980May 1994
NN11 6SPJanuary 1980May 1994
NN11 6SQJanuary 1980May 1994
NN11 6SRJanuary 1980May 1994
NN11 6SSOctober 1987May 1994
NN11 6STFebruary 1990May 1994
NN11 6SUJanuary 1980May 1994
NN11 6SWJanuary 1980May 1994
NN11 6SXJanuary 1980May 1994
NN11 6SYJanuary 1980May 1994
NN11 6SZJanuary 1980May 1994
NN11 6TAJanuary 1980May 1994
NN11 6TBJanuary 1980May 1994
NN11 6TDJanuary 1980May 1994
NN11 6TEJanuary 1980May 1994
NN11 6TFJanuary 1980May 1994
NN11 6TGJanuary 1980May 1994
NN11 6THFebruary 1990May 1994
NN11 6TJJuly 1990May 1994
NN11 6TLFebruary 1990-
NN11 6TNJune 1999-
NN11 6TPJanuary 1980May 1994
NN11 6TQJanuary 1980May 1994
NN11 6TRJanuary 1980May 1994
NN11 6TSJanuary 1980May 1994
NN11 6TTJanuary 1980May 1994
NN11 6TUJanuary 1980May 1994
NN11 6TWJanuary 1980May 1994
NN11 6TXJanuary 1980May 1994
NN11 6TYJanuary 1980May 1994
NN11 6TZDecember 1995-
NN11 6UAJanuary 1980-
NN11 6UBJanuary 1980-
NN11 6UDAugust 1992-
NN11 6UEJanuary 1980-
NN11 6UFJanuary 1980-
NN11 6UGJanuary 1980-
NN11 6UHJanuary 1980-
NN11 6UJJanuary 1983-
NN11 6ULJanuary 1991-
NN11 6UNFebruary 1990-
NN11 6UPJanuary 1980-
NN11 6UQJanuary 1980-
NN11 6URJanuary 1980-
NN11 6USJanuary 1980-
NN11 6UTJanuary 1980-
NN11 6UUJanuary 1980-
NN11 6UWFebruary 1990-
NN11 6UXJanuary 1980-
NN11 6UYJanuary 1980-
NN11 6UZJanuary 1980-
NN11 6WASeptember 2006August 2010
NN11 6WBJuly 2003August 2004
NN11 6WFNovember 2003February 2006
NN11 6WLJanuary 1995-
NN11 6WPJuly 2003January 2006
NN11 6WZSeptember 2005February 2006
NN11 6XAJanuary 1980-
NN11 6XBJanuary 1980-
NN11 6XDJanuary 1980-
NN11 6XEJanuary 1980-
NN11 6XFJanuary 1980-
NN11 6XGJanuary 1980-
NN11 6XHJanuary 1980-
NN11 6XJJanuary 1980-
NN11 6XLJanuary 1980-
NN11 6XNJanuary 1980-
NN11 6XPJanuary 1980-
NN11 6XQJanuary 1980-
NN11 6XRJanuary 1980-
NN11 6XSJanuary 1980-
NN11 6XTJanuary 1980-
NN11 6XUJanuary 1980-
NN11 6XWApril 1987-
NN11 6XXJanuary 1980-
NN11 6XYJanuary 1980-
NN11 6XZJanuary 1980-
NN11 6YAJanuary 1980-
NN11 6YBJanuary 1980-
NN11 6YDJanuary 1980-
NN11 6YEJanuary 1980-
NN11 6YFJanuary 1980-
NN11 6YGJanuary 1980-
NN11 6YHJanuary 1980-
NN11 6YJJanuary 1980-
NN11 6YLJanuary 1980-
NN11 6YNJanuary 1980-
NN11 6YPJanuary 1992-
NN11 6YQJune 1981May 1994
NN11 6YRFebruary 2003February 2006
NN11 6YSAugust 2003February 2006
NN11 6YTJanuary 1980May 1994
NN11 6YUJune 2002February 2006
NN11 6YWJanuary 1980-
NN11 6YXJanuary 1980May 1994
NN11 6YYJuly 2004September 2005
NN11 6YZNovember 2002December 2018
NN11 6ZAJune 1998June 2003
NN11 6ZBJune 2002March 2003
NN11 6ZDJune 2000February 2003
NN11 6ZEJune 2000April 2002
NN11 6ZFJune 2000December 2018
NN11 6ZGJune 2000January 2002
NN11 6ZHJune 2000January 2002
NN11 6ZRFebruary 2003April 2004
NN11 6ZWAugust 2003September 2006
NN11 6ZZJune 2000March 2001

Sectors near NN11 6