PostalCodeFinder.net

NN9 8 postcode sector

NN9 8 is a postcode sector with 0 postcodes in use and 128 terminated.

NN9 8 at a glance

Postcodes in use
0
Terminated postcodes
128
Coordinates
52.3078, -0.5937

Map of the NN9 8 postcode sector

All postcodes in NN9 8

PostcodeIn use sinceTerminated
NN9 8AAJanuary 1980May 1994
NN9 8ABJanuary 1980May 1994
NN9 8ADJanuary 1980May 1994
NN9 8AEJanuary 1980May 1994
NN9 8AFJanuary 1980May 1994
NN9 8AGJanuary 1980May 1994
NN9 8AJApril 1987May 1994
NN9 8ALApril 1987May 1994
NN9 8ANJanuary 1980May 1994
NN9 8APJanuary 1980May 1994
NN9 8AQJanuary 1980May 1994
NN9 8ARJanuary 1980May 1994
NN9 8ASJanuary 1980May 1994
NN9 8ATJanuary 1980May 1994
NN9 8AUJanuary 1980May 1994
NN9 8AWJanuary 1980May 1994
NN9 8AXJanuary 1980May 1994
NN9 8AYJanuary 1980December 1991
NN9 8AZJanuary 1980December 1985
NN9 8BAJanuary 1980May 1994
NN9 8BBJanuary 1980May 1994
NN9 8BDJanuary 1980May 1994
NN9 8BEJanuary 1980December 1992
NN9 8BGJanuary 1980May 1994
NN9 8BHJanuary 1980May 1994
NN9 8BJJanuary 1980May 1994
NN9 8BLJanuary 1980May 1994
NN9 8BNJanuary 1980May 1994
NN9 8BPJanuary 1980May 1994
NN9 8BQJanuary 1980May 1994
NN9 8BSAugust 1992May 1994
NN9 8BTJanuary 1980May 1994
NN9 8BUJanuary 1980May 1994
NN9 8BWJanuary 1980May 1994
NN9 8BXJanuary 1980May 1994
NN9 8BYJanuary 1980May 1994
NN9 8BZJanuary 1980May 1994
NN9 8DAJanuary 1980May 1994
NN9 8DBMarch 1988May 1994
NN9 8DDJanuary 1980May 1994
NN9 8DEJanuary 1980May 1994
NN9 8DFJanuary 1980May 1994
NN9 8DGJanuary 1980May 1994
NN9 8DHJanuary 1980May 1994
NN9 8DJJanuary 1980May 1994
NN9 8DLJanuary 1980May 1994
NN9 8DNJanuary 1980May 1994
NN9 8DPJanuary 1980May 1994
NN9 8DQJanuary 1980May 1994
NN9 8DRJanuary 1993May 1994
NN9 8DSJanuary 1980May 1994
NN9 8DTJanuary 1980May 1994
NN9 8DUJanuary 1980May 1994
NN9 8DWAugust 1992May 1994
NN9 8DXJanuary 1980May 1994
NN9 8DYJanuary 1980May 1994
NN9 8DZJanuary 1980May 1994
NN9 8EAJanuary 1980May 1994
NN9 8EBJanuary 1980May 1994
NN9 8EDJanuary 1980May 1994
NN9 8EEJanuary 1980May 1994
NN9 8EFJanuary 1980May 1994
NN9 8EGJanuary 1980May 1994
NN9 8EHJanuary 1980May 1994
NN9 8EJJanuary 1980May 1994
NN9 8ELJanuary 1980May 1994
NN9 8ENJanuary 1980May 1994
NN9 8EPJanuary 1980May 1994
NN9 8EQJanuary 1980May 1994
NN9 8ERJanuary 1980May 1994
NN9 8ESJanuary 1980May 1994
NN9 8ETJanuary 1980May 1994
NN9 8EUJanuary 1980May 1994
NN9 8EWJanuary 1980May 1994
NN9 8EXJanuary 1980May 1994
NN9 8EYJanuary 1980May 1994
NN9 8EZJanuary 1980May 1994
NN9 8HAJanuary 1980May 1994
NN9 8HBJanuary 1980May 1994
NN9 8HDJanuary 1980May 1994
NN9 8HEJanuary 1980May 1994
NN9 8HFJune 1981May 1994
NN9 8HGJune 1981May 1994
NN9 8HHJanuary 1980December 1991
NN9 8HJJanuary 1980December 1991
NN9 8HLJanuary 1980May 1994
NN9 8HNJanuary 1980May 1994
NN9 8HPJuly 1990May 1994
NN9 8HQSeptember 1991December 1992
NN9 8HRJanuary 1980May 1994
NN9 8HSJanuary 1980May 1994
NN9 8HTJanuary 1980May 1994
NN9 8HUJanuary 1980May 1994
NN9 8HWJanuary 1980May 1994
NN9 8HXJanuary 1980May 1994
NN9 8HYJanuary 1980May 1994
NN9 8HZJanuary 1980May 1994
NN9 8JAJanuary 1980May 1994
NN9 8JBJanuary 1980May 1994
NN9 8JDJanuary 1980May 1994
NN9 8JEJanuary 1980May 1994
NN9 8JFJanuary 1980May 1994
NN9 8JGJanuary 1980May 1994
NN9 8JHJanuary 1980May 1994
NN9 8JJJanuary 1980May 1994
NN9 8JLJanuary 1980May 1994
NN9 8JNJanuary 1980May 1994
NN9 8JPJanuary 1980May 1994
NN9 8JQJanuary 1980May 1994
NN9 8JRJanuary 1980May 1994
NN9 8JSJanuary 1980May 1994
NN9 8JTJanuary 1980May 1994
NN9 8JUJanuary 1980May 1994
NN9 8JWJanuary 1980May 1994
NN9 8JXJanuary 1980May 1994
NN9 8JYJanuary 1980May 1994
NN9 8JZJanuary 1980May 1994
NN9 8LAJanuary 1980May 1994
NN9 8LBJanuary 1980May 1994
NN9 8LDJanuary 1980May 1994
NN9 8LEJanuary 1980May 1994
NN9 8LFJune 1981May 1994
NN9 8LGJanuary 1980May 1994
NN9 8LHJanuary 1980May 1994
NN9 8LJJanuary 1980May 1994
NN9 8LLOctober 1984May 1994
NN9 8LQJanuary 1980May 1994
NN9 8LWJanuary 1992December 1992

Sectors near NN9 8